Mide tus pies y usa tus medidas para determinar tu talla de calzado
Talla | Longitud |
20 | 119 - 125 |
21 | 126 - 132 |
22 | 133 - 138 |
23 | 139 - 145 |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |
48 | 306 - 312 |
49 | 313 - 319 |
50 | 320 - 326 |
Nota: medidas en milímetros (mm) |
Talla | Longitud |
20 | 4,68 - 4,92 |
21 | 4,93 - 5,19 |
22 | 5,20 - 5,43 |
23 | 5,44 - 5,71 |
24 | 5,72 - 5,98 |
25 | 5,99 - 6,22 |
26 | 6,23 - 6,49 |
27 | 6,50 - 6,77 |
28 | 6,78 - 7,00 |
29 | 7,01 - 7,28 |
30 | 7,29 - 7,55 |
31 | 7,56 - 7,79 |
32 | 7,80 - 8,07 |
32.5 | 7,99 - 8,18 |
33 | 8,19 - 8,34 |
33.5 | 8,35 - 8,38 |
34 | 8,36 - 8,58 |
35 | 8,59 - 8,77 |
35.5 | 8,78 - 9,01 |
36 | 8,89 - 9,13 |
37 | 9,14 - 9,29 |
37.5 | 9,30 - 9,40 |
38 | 9,41 - 9,64 |
39 | 9,65 - 9,92 |
40 | 9,93 - 10,07 |
40.5 | 10,08 - 10,31 |
41 | 10,19 - 10,43 |
42 | 10,44 - 10,59 |
42.5 | 10,60 - 10,74 |
43 | 10,74 - 10,86 |
43.5 | 10,87 - 10,98 |
44 | 10,98 - 11,14 |
44.5 | 11,15 - 11,33 |
45 | 11,33 - 11,49 |
46 | 11,50 - 11,73 |
47 | 11,74 - 12 |
Nota: medidas en pulgadas (in) |